![]() | ![]() |
Maksimum geçirgenlik μm | Doygunluk mıknatıslanması Bs (T) | Zorlayıcılık Hc (A/m) | Kalıcı Br (T) |
20*10 4 | 1.2 | <1.5 | 0.8 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Maksimum geçirgenlik μm | Doygunluk mıknatıslanması Bs (T) | Zorlayıcılık Hc (A/m) | Kalıcı Br (T) |
20*10 4 | 1.2 | <1.5 | 0.8 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Copyright© 2022 Zhejiang Enhong Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.