![]() | ![]() |
Maksimum geçirgenlik μm | Doygunluk mıknatıslanması Bs (T) | Zorlayıcılık Hc (A/m) | Kalıcı Br (T) |
1*10 4 | 1.5~1.6 | 15 | 0.3 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Maksimum geçirgenlik μm | Doygunluk mıknatıslanması Bs (T) | Zorlayıcılık Hc (A/m) | Kalıcı Br (T) |
1*10 4 | 1.5~1.6 | 15 | 0.3 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Copyright© 2022 Zhejiang Enhong Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.