Performans Göstergeleri:
Bs(T) | 1.20 |
Hc (A/m) | <1 |
Tc(°C) | 570 |
çalışma sıcaklığı °C | -55~130 |
μi | 3×104 |
BR/B'ler | >%85 |
Ürün özellikleri:
1. Halka şeklindeki çekirdek: OD, İD ve HT
2. Doldurma katsayısı:0,75
Not: Müşterilerin istekleri doğrultusunda belirli boyutlarda üretim yapabilme
Dikdörtgen histerezis döngüsü Çekirdeklerinin boyutları ve özellikleri
Ürün numarası | Çekirdek boyutu | Kasa boyutu | demir haç bölüm | ortalama yol uzunluğu | ağırlık | BR/B'ler | ||
ODx IDx HT | OD | ID | HT | AFe | lFE | mFe | DC Testi | |
mm x mm x mm | mm | mm | mm | santimetre2 | cm | g | ||
AMPC-19*15*5 | 19x15x5 | 21 | 13.3 | 6.7 | 0.08 | 5.3 | 3.1 | >0,85 |
AMPC-19*15*10 | 19x15x10 | 21.1 | 13.3 | 12.2 | 0.16 | 5.3 | 6.3 | |
AMPC-22*18*3.2 | 22 x 18x 3,2 | 24.8 | 15.4 | 6.2 | 0.05 | 6.28 | 2.3 | |
AMPC-25*20*10 | 25x20x10 | 27.7 | 18.1 | 17.8 | 0.2 | 7.1 | 10 | |
AMPC-25*15*10 | 25x15x10 | 28.1 | 13.2 | 12.3 | 0.4 | 6.28 | 18 | |
AMPC-25*16*10 | 25x16x10 | 27.6 | 13.8 | 12.6 | 0.36 | 6.4 | 17 | |
AMPC-30*20*10 | 30x20x10 | 33.1 | 17.7 | 13.3 | 0.4 | 7.85 | 24.2 | |
AMPC-40*25*15 | 40x25x15 | 43.9 | 21.5 | 18.7 | 0.9 | 10.2 | 70.8 | |
AMPC-40*32*15 | 40x32x15 | 44.9 | 28.6 | 18.8 | 0.48 | 11.3 | 41.8 | |
AMPC-100*80*20 | 100 x80 x20 | 113.7 | 76.2 | 23.6 | 1.6 | 28.2 | 310 |
Not: Yukarıdaki veriler yalnızca referans amaçlıdır, daha spesifik ve doğru veriler için lütfen nihai ürünlerimize bakın.
Karakteristik eğri:
Yüksek dikdörtgen oranlı çekirdeğin DC mıknatıslanma eğrisi |